|
|
|
|
| КОМПЬЮТЕРЫ |
| Неттопы и комплекты |
| ASUS EEE BOX B202 | | 3`476`000 б.р. |
| ASUS EEE BOX EB1012 White | | 3`901`000 б.р. |
| ASUS EEE TOP ET2001B Black | | 5`516`000 б.р. |
| ASUS EEE TOP ET2002T Black | | 7`641`000 б.р. |
| Компьютеры HP/Compaq |
| Готовые решения |
| ПЭВМ Sempron 140 | | 2`137`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 A2X2240 (2) | | 5`182`960 б.р. |
| ПЭВМ Core i7-920+GeForce 250 GTS | | 11`891`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 A2X2240 (3) | | 5`734`010 б.р. |
| ПЭВМ 5300 + видеокарта 9800GT | | 4`479`000 б.р. |
| ПЭВМ 5300 + видеокарта GTS250 | | 5`083`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon II X2 245 | | 3`357`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon II X4 630+GTS250 | | 7`072`000 б.р. |
| ПЭВМ Atom D410 | | 2`087`000 б.р. |
| ПЭВМ Core i3-530 | | 5`287`000 б.р. |
| ПЭВМ Core i3-530+GTS250 | | 6`290`000 б.р. |
| ПЭВМ Pentium G6950 | | 5`125`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+9800GT | | 4`768`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+GeForce 7050 | | 3`714`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+GT220 | | 4`250`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+HD5450 | | 4`250`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx2 250+Radeon HD5450 | | 4`692`000 б.р. |
| ПЭВМ Athlon IIx4 620+GTS250 | | 5`805`000 б.р. |
| ПЭВМ Celeron Dual-Core E3300+GeForce GT210 | | 3`910`000 б.р. |
| ПЭВМ Celeron Dual-Core E3300+Intel GMA 3100 (Internal) | | 3`064`250 б.р. |
| ПЭВМ 7500 + видеокарта GF250GTS | | 6`264`000 б.р. |
| ПЭВМ 7500 + видеокарта Intel GMAX 4500 (Internal) | | 5`121`160 б.р. |
| ВСЕ ДЛЯ ДОМА |
| Микроволновые печи |
| SAMSUNG |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE83GR-S/BWT (115) | | 1`371`744 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE83GR/BWT (115) | | 1`324`003 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE87GR/BWT (115) | | 1`419`484 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE87HR/BWT (115) | | 1`441`763 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE89MPSR/BWT (115) | | 1`944`630 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GW711KR/BWT (115) | | 844`476 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GW731KR/BWT (115) | | 914`496 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GW733KR-X/BWT (115) | | 1`016`342 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG MW733KR/BWT (115) | | 775`518 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG MW732KR-X/BWT (115) | | 842`355 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG PG838R/BWT (115) | | 1`486`321 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG FG87KSTR/BWT (115) | | 2`148`323 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG FQ159STR/BWT (115) | | 4`995`778 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG FW77KSTR/BWT (115) | | 1`939`325 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG CE103VR-B/BWT (115) | | 1`612`568 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG CE1073AR-S/BWT (115) | | 2`274`570 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE712AR/BWT (115) | | 931`470 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE712BR/BWT (115) | | 840`233 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE712MR-S/BWT (115) | | 1`090`605 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE732KR/BWT (115) | | 999`368 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE733KR-X/BWT (115) | | 1`068`326 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE73AR/BWT (115) | | 1`020`586 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG GE83DTR/BWT (115) | | 1`248`679 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG ME712MR-S/BWT (115) | | 909`191 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG ME86VRSSHP/BWT (115) | | 1`205`182 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG ME86VRWWHX/BWT (115) | | 1`181`843 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG ME87HPR/BWT (115) | | 1`136`224 б.р. |
| Микроволновая печь SAMSUNG ME89APSR/BWT (115) | | 1`455`555 б.р. |
| SCARLETT |
| Микроволновая печь SCARLETT SC-1703 (115) | | 583`495 б.р. |
| MIDEA |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA AG820CFB (115) | | 759`604 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA AG820CRL (115) | | 767`031 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA AG821LMK (115) | | 948`445 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA AG823AKW (115) | | 986`637 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA EG820CAA (115) | | 798`858 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA EG820CXX (115) | | 827`502 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA MM821LMK (115) | | 817`954 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA EM821LMO (115) | | 870`999 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA MM717CAA (115) | | 648`210 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA MM717CFB (115) | | 610`018 б.р. |
| Печь микроволновая бытовая MIDEA MM717CPS (115) | | 699`133 б.р. |
| LG |
| Микроволновая печь LG MB-3924JL (115) | | 947`384 б.р. |
| Микроволновая печь LG MB-3944JL (115) | | 1`066`205 б.р. |
| Микроволновая печь LG MG6349LM (115) | | 1`452`372 б.р. |
| Микроволновая печь LG MG6349LM (115) | | 780`822 б.р. |
| HORIZONT |
| СВЧ-печь Horizont 23MW80 0-1379CAW (115) | | 858`268 б.р. |
| СВЧ-печь Horizont 20MW800-1479 (115) | | 924`044 б.р. |
| СВЧ-печь Horizont 20MW800-1479BCB (115) | | 907`070 б.р. |
| СВЧ-печь Horizont 20MW800-1378 (115) | | 858`268 б.р. |
| СВЧ-печь Horizont 23MW80 0-1479 C (115) | | 918`739 б.р. |
| СВЧ-печь Horizont 23MW800-1479 CAW (115) | | 902`826 б.р. |
| DAEWOO |
| Микроволновая печь DAEWOO KOG-375RA (115) | | 895`400 б.р. |
| Микроволновая печь DAEWOO KOR-5A0B (115) | | 597`287 б.р. |
| Микроволновая печь DAEWOO KOR-5A17G (115) | | 597`287 б.р. |
| Микроволновая печь DAEWOO KOR-6L0B (115) | | 588`800 б.р. |
| Микроволновая печь DAEWOO KOR-8A3R (115) | | 904`948 б.р. |
| Микроволновая печь DAEWOO KOR-8A4R (115) | | 924`044 б.р. |
| Микроволновая печь DAEWOO KQG-8A4R (115) | | 926`166 б.р. |
| Холодильники и морозильники |
| SAMSUNG |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL46RECVB1/BWT (115) | | 7`586`496 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL46RSBTS1/BWT (115) | | 6`364`339 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL48RECSW1/BWT (115) | | 7`705`317 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL48RECVB1/BWT (115) | | 7`654`394 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL50RECIH1/BWT (115) | | 8`951`874 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL50RECRS1/BWT (115) | | 9`663`738 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL50RECSW1/BWT (115) | | 8`485`078 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL50RECTB1/BWT (115) | | 8`875`489 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL50RECVB1/BWT (115) | | 8`943`387 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL52VEBIH1/BWT (115) | | 9`977`765 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL55VEBIH1/BWT (115) | | 10`689`628 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RL55VEBVB1/BWT (115) | | 10`113`560 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RS21HKLMR1/BWT (115) | | 23`489`387 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RS21HNTRS1/BWT (115) | | 19`004`963 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RSA1SHSL1/BWT (115) | | 14`350`794 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RSG5FURS1/BWT (115) | | 26`515`074 б.р. |
| Холодильник-морозильник SAMSUNG RT77KBSL1/BWT (115) | | 13`292`016 б.р. |
| Другие |
| Холодильник-морозильник DAEWOO FN-15B2B (115) | | 2`331`858 б.р. |
| Холодильник DAEWOO FR-061A (115) | | 1`399`327 б.р. |
| Холодильник LIEBHERR CNesf 3033-23 (115) | | 9`231`952 б.р. |
| Холодильник-морозильник DAEWOO FRS-2021IAL (115) | | 11`426`954 б.р. |
| Холодильник-морозильник DAEWOO FRS-U20BEW (115) | | 11`146`876 б.р. |
| Холодильник-морозильник SHARP SJ-F72PC-BE (115) | | 16`445`011 б.р. |
| Холодильник-морозильник Whirlpool FRS-U20BEW (115) | | 8`756`669 б.р. |
| Холодильник-морозильник SHARP SJ-F74PS-SL (115) | | 18`903`116 б.р. |
| Холодильник-морозильник SHARP SJ-F78PE-SL (115) | | 21`369`709 б.р. |
| Холодильник-морозильник SHARP SJ-F78PE-BE (115) | | 20`403`229 б.р. |
| Холодильник-морозильник SHARP SJ-T640R-B (115) | | 8`010`856 б.р. |
| LG |
| Холодильник-морозильник LG GA-B379 BLQA | | 4`714`500 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B379 PLCA | | 4`600`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B379 PLQA | | 4`555`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B379 PQA | | 4`251`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B409 TGMR | | 6`808`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B409 UAQA | | 5`458`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B409 UCA | | 4`802`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B409 UECA | | 4`600`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B489 BLCA | | 5`106`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B439 BVQA (115) | | 6`510`743 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B489 BLCA (115) | | 6`570`154 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B409 BVQA (115) | | 5`366`032 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B409 UEQA (115) | | 5`527`289 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B429 BCA (115) | | 4`540`652 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B409 UVCA (115) | | 5`111`416 б.р. |
| Холодильник-морозильник LG GA-B489 BLQA (115) | | 7`129`248 б.р. |
| Indesit |
| Морозильник Indesit SFR100.001 | | 2`128`000 б.р. |
| Морозильник Indesit SFR167 S | | 3`018`000 б.р. |
| Морозильник Indesit SFR167.002 | | 2`960`000 б.р. |
| Холодильник Indesit SD167.002 | | 2`600`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit BIA 161 | | 3`200`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit BIA 18 | | 3`342`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit BIA 18 S | | 3`593`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit BIA 18 T | | 3`651`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit BIA 20 | | 3`563`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit BIHA 20 | | 3`741`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit NBA 16 FNF | | 3`246`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit NBHA 180 | | 3`683`000 б.р. |
| Холодильник Indesit TT 85.001 (115) | | 1`899`011 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit NBA 16 FNF NX H (115) | | 5`900`726 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit BIHA 18.50 (115) | | 3`907`295 б.р. |
| Холодильник-морозильник Indesit SB200.027 (115) | | 3`549`771 б.р. |
| Bosch |
| Холодильник-морозильник Bosch KGN39A25 | | 7`008`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGN39A45 | | 7`639`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGN39X45 | | 6`576`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGS39Z25 | | 5`729`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGV33Y37 | | 3`876`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGV36Z35 | | 4`810`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGV39Z35 | | 5`146`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGV39Z45 | | 5`649`000 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KAN56V45RU (115) | | 16`004`737 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGS39Z45 (115) | | 6`721`862 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGV36Y37 (115) | | 4`645`681 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGV36Z46 (115) | | 5`510`315 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGV39Y37 (115) | | 4`976`682 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KGV39Y47 (115) | | 5`391`494 б.р. |
| Холодильник-морозильник Bosch KAN58A55RU (115) | | 20`683`306 б.р. |
| ATLANT |
| Морозильник АТЛАНТ М-7184-000 (115) | | 2`988`555 б.р. |
| Морозильник АТЛАНТ ММ-163-80 (115) | | 2`907`927 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХ-2822-80 (115) | | 2`262`900 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХ-2823-80 (115) | | 2`476`141 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХ-367-00 (115) | | 2`378`538 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХМ-1841-62 (115) | | 3`935`939 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХМ-1845-62 (115) | | 4`722`066 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХМ-1847-62 (115) | | 4`214`956 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХМ-1848-62 (115) | | 4`359`238 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХМ-268-00 (115) | | 2`393`390 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХМ-2808-90 (115) | | 2`493`115 б.р. |
| Холодильник ATLANT МХМ-2826-90 (115) | | 2`653`311 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-4008-022 (115) | | 2`581`170 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-4009-022 (115) | | 2`906`866 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-4011-022 (115) | | 3`053`270 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-4012-022 (115) | | 3`224`075 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-4214-000 (115) | | 3`033`113 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-6001-032 (115) | | 4`576`723 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-6019-031 (115) | | 3`611`304 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-6020-031 (115) | | 3`730`124 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-6021-031 (115) | | 3`840`458 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-6023-031 (115) | | 4`112`048 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-6024-031 (115) | | 4`067`491 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-6025-031 (115) | | 4`536`408 б.р. |
| Холодильник-морозильник ATLANT ХМ-6026-031 (115) | | 4`638`255 б.р. |
| Стиральные машины |
| АТЛАНТ |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 50С102-001 (115) | | 2`178`028 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 50У102-000 (115) | | 2`178`028 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 50У82-000 (115) | | 2`072`999 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 60C102-000 (115) | | 2`331`858 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 60C107-000 (115) | | 2`291`544 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 60C82-000 (115) | | 2`216`220 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 60C87-000 (115) | | 2`183`332 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 50У107-000 (115) | | 2`143`018 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 60C108-000 (115) | | 2`258`656 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 50У87-000 (115) | | 2`039`050 б.р. |
| Стиральная машина АТЛАНТ СМА 60C88-000 (115) | | 2`048`598 б.р. |
| Другие |
| Стиральная машина CANDY CTDF 1006-16S (115) | | 5`119`903 б.р. |
| Стиральная машина CANDY CTDF CTD 10762-07S (115) | | 5`374`519 б.р. |
| Стиральная машина CANDY Holiday 084F (115) | | 3`340`774 б.р. |
| Стиральная машина CANDY Holiday 104 F (115) | | 3`517`944 б.р. |
| Стиральная машина Hotpoint-Ariston AQS0L 05 CIS (115) | | 3`201`796 б.р. |
| Стиральная машина Whirlpool AWE 6416/1 (115) | | 4`209`651 б.р. |
| Стиральная машина Whirlpool AWE 6514/1 (115) | | 4`458`963 б.р. |
| Стиральная машина Whirlpool AWE 9630 (115) | | 6`256`127 б.р. |
| SAMSUNG |
| Стиральная машина Samsung WF0500NZWYLP | | 2`973`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0400N2NYLP | | 3`205`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0408N2N/YLP | | 3`260`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0500NYWYLP | | 3`204`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0508NZWYLP | | 2`837`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0600NCYYLP | | 3`820`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0602WKNYLP | | 4`382`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0602WJWYLP | | 3`932`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0702WKE/YLP | | 4`163`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0702WKVYLP | | 4`125`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1600WRW/YLP | | 3`828`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1500NHWYLP | | 3`141`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1600WСWYLP | | 3`530`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1602WCCYLP | | 3`748`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1602YQQYLP | | 5`098`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1702YQQYLP | | 4`379`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1602YQYYLP | | 5`418`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1702YQRYLP | | 4`576`000 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF-M509NZW/YLP (115) | | 2`652`250 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0602WKV/YLP (115) | | 4`410`161 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0702WJW/YLP (115) | | 4`411`222 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0804Y8E1/YLP (115) | | 8`078`754 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1590NFU/YLP (115) | | 3`865`920 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1602WRK/YLP (115) | | 4`245`722 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1802XEC/YLP (115) | | 6`874`632 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF0508NYW/YLP (115) | | 3`242`110 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF1802XEY/YLP (115) | | 7`349`915 б.р. |
| Стиральная машина Samsung WF8590NMW9/YLP (115) | | 3`213`466 б.р. |
| LG |
| Стиральная машина LG F1020ND (115) | | 4`065`000 б.р. |
| Стиральная машина LG F1092 MD1 (115) | | 3`997`500 б.р. |
| Стиральная машина LG F1089 ND5 (115) | | 3`709`000 б.р. |
| Indesit |
| Стиральная машина Indesit IWSB 5105 (CIS) | | 2`498`780 б.р. |
| Стиральная машина Indesit IWSC 6085 (CIS) | | 2`501`870 б.р. |
| Стиральная машина Indesit IWSC 6105 (CIS) | | 2`717`140 б.р. |
| Стиральная машина Indesit WITP 82 (EU) | | 3`464`920 б.р. |
| Стиральная машина Indesit IWUC 4105 (CIS) (115) | | 2`732`878 б.р. |
| Стиральная машина Indesit WITL 86 (EU) (115) | | 3`772`560 б.р. |
| Стиральная машина Indesit IWUD 4105 (CIS) (115) | | 2`779`558 б.р. |
| Стиральная машина Indesit WISL 102 (CSI) (115) | | 2`058`146 б.р. |
| Стиральная машина Indesit WITL 106 (EU) (115) | | 4`137`510 б.р. |
| Bosch |
| Стиральная машина BOSCH WAQ24440OE (115) | | 3`213`466 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WAQ28440OE (115) | | 6`612`590 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WAS20443OE (115) | | 7`519`659 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WAS24443OE (115) | | 7`892`035 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WAS24743OE (115) | | 9`451`558 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WAS2876BOE (115) | | 10`139`021 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WLX20163OE (115) | | 4`222`382 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WLX20463OE (115) | | 4`543`835 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WLX24163OE (115) | | 4`535`348 б.р. |
| Стиральная машина BOSCH WLX24463OE (115) | | 5`036`092 б.р. |
| Пылесосы |
| SCARLETT |
| Пылесос SCARLETT IS-580 (115) | | 532`572 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-081 (115) | | 288`565 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-083 R (115) | | 398`898 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-083 B (115) | | 398`898 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-085 R (115) | | 407`386 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-085 B (115) | | 407`386 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-087 R (115) | | 306`600 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-087 B (115) | | 306`600 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-1082 (115) | | 432`847 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-1085 (115) | | 526`206 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-1086 (115) | | 534`694 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-281 (115) | | 415`873 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-285 B (115) | | 305`539 б.р. |
| Пылесос SCARLETT SC-285 R (115) | | 324`635 б.р. |
| THOMAS |
| Пылесос THOMAS BIOVAC 1620 C Aquafilter (115) | | 1`848`088 б.р. |
| Пылесос THOMAS BRAVO 20 S AQUAFILTER (115) | | 2`524`942 б.р. |
| Пылесос THOMAS GENIUS S1 AQUAFILTER (115) | | 2`510`089 б.р. |
| Пылесос THOMAS GENIUS S1 ECO AQUAFILTER (115) | | 2`374`294 б.р. |
| Пылесос THOMAS HYGIENE PLUS T2 (115) | | 4`985`169 б.р. |
| Пылесос THOMAS HYGIENE T2 (115) | | 4`314`680 б.р. |
| Пылесос THOMAS PET&FRIENDS T1 AQUAFILTER (115) | | 3`814`996 б.р. |
| Пылесос THOMAS POWER EDITION 1530 AQUAFILTER (115) | | 1`569`071 б.р. |
| Пылесос THOMAS SUPER 30 S AQUAFILTER (115) | | 2`534`490 б.р. |
| Пылесос THOMAS SYNTHO AQUAFILTER (115) | | 9`349`712 б.р. |
| Пылесос THOMAS TWIN TT aquafilter (115) | | 3`696`176 б.р. |
| Пылесос THOMAS TWIN t2 PARQUET aquafilter (115) | | 5`136`878 б.р. |
| Пылесос THOMAS TWIN t2 aquafilter (115) | | 4`509`886 б.р. |
| SAMSUNG |
| Пылесос SAMSUNG VCC4140V38/XEV (115) | | 619`566 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC4141V3E/XEV (115) | | 670`489 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC4181V34/XEV (115) | | 755`361 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC4326S31/XEV (115) | | 780`822 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC4332V3B/XEV (115) | | 805`223 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC4332V3B/XEV (115) | | 856`146 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC4336V3W/XEV (115) | | 924`044 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC4740S3B/XEV (115) | | 789`310 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC5135H32/XEV (115) | | 780`822 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC5155H3R/XEV (115) | | 907`070 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC5610S3K/XEV (115) | | 486`953 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC5640V37/XEV (115) | | 662`002 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6161H3K/XEV (115) | | 1`509`661 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6240V3B/XEV (115) | | 1`603`020 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6260V3R/XEV (115) | | 1`805`652 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6340H3A/XEV (115) | | 2`043`293 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6360H3K/XEV (115) | | 2`246`986 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6520S3O/XEV (115) | | 1`028`012 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6530V3B/XEV (115) | | 1`042`865 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6650H3K/XEV (115) | | 1`737`754 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6780V3B/XEV (115) | | 1`280`506 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6782V3R/XEV (115) | | 1`399`327 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC6892H3W/XEV (115) | | 1`848`088 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC8585H3S/XEV (115) | | 2`026`319 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC8786H3K/XEV (115) | | 2`704`234 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC8796H3K/XEV (115) | | 2`975`825 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC8830V3S/XEV (115) | | 1`326`125 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC8852H3R/XEV (115) | | 1`560`584 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC9150H3C/XEV (115) | | 2`085`729 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCC9560H3K/XEV (115) | | 2`772`132 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCD9420S32/XEV (115) | | 1`619`994 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCD9450S3B/XEV (115) | | 1`958`421 б.р. |
| Пылесос SAMSUNG VCD9480H3W/XEV (115) | | 2`297`909 б.р. |
| PHILIPS |
| Пылесосы PHILIPS FC 9062 (FC 9062/01) (115) | | 1`399`327 б.р. |
| LG |
| Пылесос LG V-K9851ND (115) | | 2`459`166 б.р. |
| Пылесос LG VK70162N (115) | | 685`341 б.р. |
| Пылесос LG VK70282RU (115) | | 949`506 б.р. |
| Пылесос LG VK70361N (115) | | 687`463 б.р. |
| Пылесос LG VK70365N (115) | | 763`848 б.р. |
| Пылесос LG VK70463RU (115) | | 907`070 б.р. |
| Пылесос LG VK70465RC (115) | | 831`746 б.р. |
| Пылесос LG VK70465RC (115) | | 1`110`762 б.р. |
| Пылесос LG VK70465RC (115) | | 1`805`652 б.р. |
| Bosch |
| Пылесос Bosch BSGL2MOVE5 (115) | | 1`095`910 б.р. |
| Пылесос Bosch BSGL2MOVE6 (115) | | 1`095`910 б.р. |
| Пылесос Bosch BSGL2MOVE8 (115) | | 1`095`910 б.р. |
| Газовые плиты |
| INDESIT |
| Плита газовая бытовая INDESIT K3G21(W)/R (115) | | 2`882`465 б.р. |
| Плита газовая бытовая K6G21S(W)/R (115) | | 3`730`124 б.р. |
| Плита газовая бытовая INDESIT K6G21S(X)/R (115) | | 4`457`902 б.р. |
| Плита газовая бытовая KN1G21S(W)/UA (115) | | 3`086`158 б.р. |
| Electrolux |
| Газовая плита ELECTROLUX EKG 511110 W (115) | | 3`221`953 б.р. |
| Газовая плита ELECTROLUX EKG 511111 X (115) | | 4`365`604 б.р. |
| Газовая плита ELECTROLUX EKK 513520 X (115) | | 4`875`896 б.р. |
| ATLANT |
| Газовая плита ATLANT 2107-01 (115) | | 1`508`600 б.р. |
| Газовая плита ATLANT 2207-01 (115) | | 1`511`783 б.р. |
| Фены |
